Sommer Grand Prix 2024 - Runde 4: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2017 | 2017 | |
| 2 | Zhosan,Misha | SF Lohmar 1974 e. V. | 1806 | 1806 | |
| 3 | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1767 | 1767 | |
| 4 | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1700 | 1700 | |
| 5 | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1668 | 1668 | |
| 6 | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | 1637 | |
| 7 | Dombrowa,Bernd | SF Lohmar 1974 e. V. | 1498 | 1498 | |
| 8 | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1137 | 1137 | |
| 9 | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | 1057 | 1057 | |
| 10 | Kantzow,Egbert | SF Lohmar 1974 e. V. | - | - | |
| 11 | Tagiyev,Timur | SF Lohmar 1974 e. V. | - | - | |
| 12 | Schöne,Kristof | - | - | ||
| 13 | Boiko,Mikhail | - | - |
Powered by ChessLeagueManager