Vereinspokal 2024 - Endrunde: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger | 1939 | 2.0 | 1.770 | 29 | - | 1543 | 2 / 2 | 1945 | 6 | 1980 | - | - | ||
| 2 | Zhosan,Misha | 1806 | 2.0 | 1.950 | 14 | - | 1202 | 2 / 2 | 1809 | 3 | - | - | - | ||
| 3 | Karadag,Enes | 1727 | 0.0 | 0.910 | 14 | - | 1347 | 0 / 1 | 1678 | -49 | - | - | - | ||
| 4 | Tagiyev,Seymur | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1705 | - | 1705 | - | - | ||
| 5 | Fischer,Birk Liam | 1700 | 1.0 | 1.090 | 13 | - | 1643 | 1 / 2 | 1695 | -5 | 1711 | - | - | ||
| 6 | Bergmann,Felix | 1385 | 0.0 | 0.030 | 9 | - | 1939 | 0 / 1 | 1383 | -2 | - | - | - | ||
| 7 | Hensel,Stephan | 1347 | 1.0 | 0.250 | 18 | - | 1744 | 1 / 3 | 1376 | 29 | - | - | - | ||
| 8 | Schieferstein,Marie | 1057 | 0.0 | - | 7 | - | 1806 | 0 / 1 | 1057 | 0 | - | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager