Blitz Grand Prix 2024 - Runde 3: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rettke,Jörg | 2004 | 6.5 | 6.000 | 30 | 2007 | 1585 | 6½ / 7 | 2015 | 11 | - | - | - | ||
| 2 | Akstinat,Sven-Holger | 1945 | 6.0 | 5.630 | 29 | 1902 | 1593 | 6 / 7 | 1953 | 8 | 1999 | - | - | ||
| 3 | Queck,Reiner | 1767 | 4.5 | 4.330 | 25 | 1720 | 1618 | 4½ / 7 | 1771 | 4 | 1956 | - | - | ||
| 4 | Schilling,Frank | - | 3.0 | 4.130 | 24 | 1572 | 1622 | 3 / 7 | 1711 | - | 1740 | - | - | ||
| 5 | Humbek,Olav | 1715 | 5.0 | 3.960 | 24 | 1784 | 1626 | 5 / 7 | 1742 | 27 | 1850 | - | - | ||
| 6 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1478 | 0.0 | 2.190 | 20 | - | 1660 | 0 / 7 | 1413 | -65 | - | - | - | ||
| 7 | Semik,Robert | 1357 | 2.0 | 1.460 | 18 | 1519 | 1677 | 2 / 7 | 1374 | 17 | - | - | - | ||
| 8 | Bewersdorff,Christian | 1090 | 1.0 | 0.300 | 16 | 1406 | 1715 | 1 / 7 | 1114 | 24 | - | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager