Schnellschach GP 2025 - Turnier 1: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humbek,Olav | 1667 | 2.0 | 2.990 | 23 | 1523 | 1648 | 2 / 6 | 1640 | -27 | 1850 | - | - | |
| 2 | Akstinat,Sven-Holger | 1913 | 5.0 | 4.690 | 28 | 1880 | 1607 | 5 / 6 | 1920 | 7 | 1980 | - | - | |
| 3 | Hensel,Stephan | 1456 | 3.5 | 1.610 | 19 | 1740 | 1683 | 3½ / 6 | 1516 | 60 | 1763 | - | - | |
| 4 | Bewersdorff,Christian | 1155 | 0.5 | 0.280 | 17 | 1332 | 1733 | ½ / 6 | 1163 | 8 | - | - | - | |
| 5 | Ehrig,Malte,Dr. | 1566 | 1.0 | 2.300 | 21 | 1391 | 1664 | 1 / 6 | 1527 | -39 | - | - | - | |
| 6 | Weiler,Wolfgang | 1839 | 5.0 | 4.200 | 26 | 1892 | 1619 | 5 / 6 | 1859 | 20 | 1902 | - | - | |
| 7 | Konstantinowskij,Dimitrij | 1956 | 4.0 | 4.930 | 30 | 1724 | 1599 | 4 / 6 | 1935 | -21 | 1939 | - | - | |
| 8 | Semik,Robert | 1355 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1355 | 0 | - | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager