Sommer Grand Prix 2025 - Runde 3: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okrajek,Alexander | SC 1919 Siegburg e. V. | 2202 | 2135 |
| 2 | Konstantinowskij,Dimitrij | VfR-SC Koblenz | 1971 | 1969 |
| 3 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 1900 |
| 4 | Steinmann,Jago | 1819 | - | |
| 5 | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1912 | 1785 |
| 6 | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1956 | 1767 |
| 7 | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | 1742 |
| 8 | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 1605 |
| 9 | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 1540 |
| 10 | Herchenbach,Wilhelm | SF Seelscheid e. V. | 1362 | 1362 |
| 11 | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1355 | 1355 |
| 12 | De la Cuba,Gonzalo | Godesberger SK 1929 e. V | 1605 | 1350 |
| 13 | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1222 | 1222 |
Powered by ChessLeagueManager