Sommer Grand Prix 2025 - Runde 4: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okrajek,Alexander | 2135 | 6.0 | 6.080 | 30 | 2020 | 1711 | 6 / 7 | 2133 | -2 | 2202 | - | - | |
| 2 | Fuchs,Andreas | 1992 | 4.5 | 5.210 | 30 | 1798 | 1696 | 4½ / 7 | 1977 | -15 | 2152 | - | - | |
| 3 | Konstantinowskij,Dimitrij | 1969 | 7.0 | 4.940 | 30 | 2428 | 1761 | 7 / 7 | 2014 | 45 | 1971 | - | - | |
| 4 | Akstinat,Sven-Holger | 1900 | 4.5 | 4.800 | 28 | 1763 | 1661 | 4½ / 7 | 1893 | -7 | 1980 | - | - | |
| 5 | Rokitta,Uwe | 1742 | 2.0 | 3.770 | 24 | 1538 | 1696 | 2 / 7 | 1696 | -46 | 1857 | - | - | |
| 6 | Humbek,Olav | 1605 | 3.0 | 3.500 | 22 | 1576 | 1626 | 3 / 7 | 1591 | -14 | 1850 | - | - | |
| 7 | Ehrig,Malte,Dr. | 1540 | 2.5 | 2.480 | 21 | 1583 | 1685 | 2½ / 7 | 1541 | 1 | - | - | - | |
| 8 | Hensel,Stephan | 1410 | 3.5 | 1.760 | 19 | 1705 | 1705 | 3½ / 7 | 1464 | 54 | 1684 | - | - | |
| 9 | Herchenbach,Wilhelm | 1362 | 1.0 | 1.630 | 18 | 1377 | 1686 | 1 / 7 | 1342 | -20 | - | - | - | |
| 10 | Bewersdorff,Christian | 1222 | 1.0 | 0.830 | 17 | 1341 | 1650 | 1 / 7 | 1228 | 6 | - | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager