Sommer Grand Prix 2025 - Runde 4: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Okrajek,Alexander | SC 1919 Siegburg e. V. | 2202 | 2135 |
| 2 | Fuchs,Andreas | SF Lohmar 1974 e. V. | 2152 | 1992 |
| 3 | Konstantinowskij,Dimitrij | VfR-SC Koblenz | 1971 | 1969 |
| 4 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 1900 |
| 5 | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | 1742 |
| 6 | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 1605 |
| 7 | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 1540 |
| 8 | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1684 | 1410 |
| 9 | Herchenbach,Wilhelm | SF Seelscheid e. V. | 1362 | 1362 |
| 10 | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 1222 |
Powered by ChessLeagueManager