Sommer Grand Prix 2023 - Runde 1: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelsok,Philipp | 1995 | 5.0 | 4.810 | 30 | 1993 | 1835 | 5 / 7 | 1999 | 4 | 1929 | - | - | ||
| 2 | Fuchs,Andreas | 1982 | 5.0 | 4.610 | 30 | 2008 | 1850 | 5 / 7 | 1990 | 8 | 2152 | - | - | ||
| 3 | Rettke,Jörg | 1981 | 5.5 | 4.770 | 30 | 2043 | 1813 | 5½ / 7 | 1997 | 16 | - | - | - | ||
| 4 | Akstinat,Sven-Holger | 1975 | 4.0 | 4.810 | 30 | 1836 | 1786 | 4 / 7 | 1957 | -18 | 2006 | - | - | ||
| 5 | Humbek,Olav | 1726 | 3.5 | 3.840 | 24 | 1689 | 1689 | 3½ / 7 | 1717 | -9 | 1750 | - | - | ||
| 6 | Ehrig,Malte,Dr. | 1644 | 3.5 | 2.750 | 22 | 1739 | 1739 | 3½ / 7 | 1665 | 21 | - | - | - | ||
| 7 | Runte,Dirk | 1605 | 2.0 | 2.510 | 22 | 1580 | 1738 | 2 / 7 | 1591 | -14 | 1677 | - | - | ||
| 8 | Fischer,Birk Liam | 1673 | 3.0 | 3.090 | 13 | 1675 | 1725 | 3 / 7 | 1669 | -4 | 1484 | - | - | ||
| 9 | Dombrowa,Bernd,Dr. | 1497 | 0.5 | 2.060 | 20 | 1253 | 1675 | ½ / 7 | 1451 | -46 | - | - | - | ||
| 10 | Semik,Robert | 1397 | 2.5 | 1.230 | 19 | 1587 | 1689 | 2½ / 7 | 1436 | 39 | - | - | - | ||
| 11 | Hensel,Stephan | - | 3.5 | - | - | 1700 | 1700 | 3½ / 7 | 1700 | - | - | - | - | ||
| 12 | Zhosan,Misha | - | 4.0 | - | - | 1886 | 1836 | 4 / 7 | 1900 | - | - | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager