Sommer Grand Prix 2023 - Runde 1: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gelsok,Philipp | Bergische SF 1923 Ber | 1995 | 1995 | |
| 2 | Fuchs,Andreas | SF Lohmar 1974 e. V. | 1982 | 1982 | |
| 3 | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 1981 | 1981 | |
| 4 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1975 | 1975 | |
| 5 | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1726 | 1726 | |
| 6 | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1644 | 1644 | |
| 7 | Runte,Dirk | SV Fideler Bauer Lever | 1605 | 1605 | |
| 8 | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1673 | 1673 | |
| 9 | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1497 | 1497 | |
| 10 | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1397 | 1397 | |
| 11 | Hensel,Stephan | - | - | ||
| 12 | Zhosan,Misha | - | - |
Powered by ChessLeagueManager