Sommer Grand Prix 2023 - Runde 4: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 1981 | 7 | 5.5 | |
| 2. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1768 | 7 | 5.0 | |
| 3. | Göller,Daniel,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1606 | 7 | 4.5 | |
| 3. | Hensel,Stephan | - | 7 | 4.5 | ||
| 5. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1975 | 7 | 4.0 | |
| 5. | Meißner,Wolf-Dieter | SF Lohmar 1974 e. V. | 1826 | 7 | 4.0 | |
| 5. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1780 | 7 | 4.0 | |
| 5. | Röttger,Franz,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1546 | 7 | 4.0 | |
| 9. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1644 | 7 | 3.5 | |
| 10. | Schreiter,Oliver | SF Lohmar 1974 e. V. | 1755 | 5 | 2.5 | |
| 11. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 2.0 | |
| 12. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1397 | 7 | 1.5 | |
| 13. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1746 | 4 | 1.0 | |
Powered by ChessLeagueManager