Sommer Grand Prix 2023 - Runde 5: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gelsok,Philipp | Bergische SF 1923 Ber | 1995 | 7 | 6.0 | |
| 2. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 1981 | 7 | 5.5 | |
| 3. | Menzel,Maximilian | SG Porz e. V. | 1925 | 6 | 5.0 | |
| 4. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1849 | 7 | 4.0 | |
| 5. | Fuchs,Andreas | SF Lohmar 1974 e. V. | 1982 | 7 | 3.5 | |
| 5. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1975 | 7 | 3.5 | |
| 5. | Meißner,Wolf-Dieter | SF Lohmar 1974 e. V. | 1826 | 7 | 3.5 | |
| 8. | Neu,Martin | SF Lohmar 1974 e. V. | 1780 | 6 | 3.0 | |
| 8. | Hensel,Stephan | - | 7 | 3.0 | ||
| 10. | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar 1974 e. V. | 1902 | 7 | 2.0 | |
| 10. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1746 | 4 | 2.0 | |
| 10. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1644 | 7 | 2.0 | |
| 10. | Zhosan,Misha | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 2.0 | |
| 14. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1397 | 5 | 1.0 | |
Powered by ChessLeagueManager