Blitz Grand Prix 2026 - Runde 1: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2042 | 7 | 6.5 |
| 2. | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1835 | 7 | 5.5 |
| 3. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1949 | 7 | 5.0 |
| 4. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1636 | 7 | 4.0 |
| 5. | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar 1974 e. V. | 1826 | 7 | 3.0 |
| 6. | Tagiyev,Seymur | SF Lohmar 1974 e. V. | 1387 | 7 | 2.0 |
| 7. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1322 | 7 | 1.0 |
| 7. | Tagiyev,Timur | SF Lohmar 1974 e. V. | 1302 | 7 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager