Sommer Grand Prix 2026 - Runde 3: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1949 | 7 | 6.5 |
| 2. | Schilling,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1772 | 7 | 6.0 |
| 3. | Okrajek,Alexander | SC 1919 Siegburg e. V. | 2125 | 7 | 5.5 |
| 4. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1744 | 7 | 4.0 |
| 4. | Hosseini,Hares | - | 7 | 4.0 | |
| 6. | Müller,Felix | - | 7 | 3.5 | |
| 7. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1636 | 7 | 3.0 |
| 7. | Junker,Adrian | - | 7 | 3.0 | |
| 9. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1322 | 7 | 2.0 |
| 9. | Herchenbach,Wilhelm | - | 7 | 2.0 | |
| 9. | Müller,Lennart | - | 7 | 2.0 | |
| 12. | Schletz,Bartosz | - | 7 | 0.5 | |
Powered by ChessLeagueManager