Sommer Grand Prix 2023 - Runde 6: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 1981 | 7 | 6.5 | |
| 2. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1768 | 7 | 5.0 | |
| 3. | Meißner,Wolf-Dieter | SF Lohmar 1974 e. V. | 1826 | 7 | 4.5 | |
| 4. | Gelsok,Philipp | Bergische SF 1923 Ber | 1995 | 7 | 4.0 | |
| 4. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1849 | 7 | 4.0 | |
| 4. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1726 | 7 | 4.0 | |
| 7. | Hensel,Stephan | - | 7 | 3.5 | ||
| 8. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1644 | 7 | 3.0 | |
| 9. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1780 | 7 | 2.5 | |
| 9. | Dreiling,Alexander Jr | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 2.5 | |
| 11. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1397 | 6 | 2.0 | |
| 12. | Dreiling,Aleksej | vereinslos | - | 7 | 0.5 | |
Powered by ChessLeagueManager