Schnellschach GP 2023 - Runde 3: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 1981 | 7 | 6.0 |
| 2. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1768 | 7 | 5.0 |
| 3. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1964 | 7 | 4.5 |
| 3. | Meißner,Wolf-Dieter | SF Lohmar 1974 e. V. | 1826 | 7 | 4.5 |
| 3. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1726 | 7 | 4.5 |
| 3. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1656 | 7 | 4.5 |
| 7. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1780 | 7 | 4.0 |
| 7. | Neu,Martin | SF Lohmar 1974 e. V. | 1780 | 7 | 4.0 |
| 7. | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1586 | 7 | 4.0 |
| 10. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1644 | 7 | 3.5 |
| 10. | Röttger,Franz,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1546 | 7 | 3.5 |
| 10. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1205 | 7 | 3.5 |
| 10. | Zalov,Farid | 1081 | 7 | 3.5 | |
| 10. | Meyer,Paul | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 3.5 |
| 15. | Schilling,Frank | 1566 | 7 | 3.0 | |
| 15. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1497 | 7 | 3.0 |
| 17. | Dreiling,Alexander,jr. | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 2.5 |
| 18. | Urbach,Philipp | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 2.0 |
| 19. | Stelter,Oliver | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 1.0 |
| 20. | Tagiyev,Timur | - | 7 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager