Schnellschach GP 2023 - Runde 4: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhosan,Misha | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 6.0 |
| 2. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 1981 | 7 | 5.5 |
| 3. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1964 | 7 | 5.0 |
| 3. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1205 | 7 | 5.0 |
| 5. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1780 | 7 | 2.5 |
| 6. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1644 | 7 | 2.0 |
| 7. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1397 | 7 | 1.5 |
| 8. | Tagiyev,Timur | - | 7 | 0.5 | |
Powered by ChessLeagueManager