Sommer Grand Prix 2024 - Runde 4: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2017 | 7 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | 7 | |
| 2. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1668 | 7 | 5.5 | 27.0 | 18.25 | 5 | |
| 3. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1767 | 7 | 5.0 | 25.5 | 13.00 | 5 | |
| 4. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | 7 | 3.5 | 30.0 | 10.75 | 3 | |
| 5. | Zhosan,Misha | SF Lohmar 1974 e. V. | 1806 | 7 | 3.5 | 28.5 | 9.25 | 3 | |
| 6. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1700 | 7 | 3.5 | 24.5 | 9.25 | 3 | |
| 7. | Dombrowa,Bernd | SF Lohmar 1974 e. V. | 1498 | 7 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | 3 | |
| 8. | Schöne,Kristof | - | 7 | 3.5 | 24.0 | 8.25 | 3 | ||
| 9. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1137 | 7 | 2.5 | 22.0 | 6.50 | 2 | |
| 10. | Tagiyev,Timur | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 2.0 | 24.0 | 4.25 | 1 | |
| 11. | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | 1057 | 7 | 2.0 | 21.5 | 5.50 | 2 | |
| 12. | Boiko,Mikhail | - | 6 | 1.5 | 22.0 | 3.50 | 1 | ||
| 13. | Kantzow,Egbert | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 3 | 1.0 | 20.0 | 2.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager