Sommer Grand Prix 2024 - Runde 6: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2017 | 7 | 6.0 | |
| 1. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1939 | 7 | 6.0 | |
| 3. | Dirschke,Philipp | SF Lohmar 1974 e. V. | 1858 | 7 | 5.0 | |
| 4. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1347 | 7 | 4.0 | |
| 5. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1767 | 7 | 2.5 | |
| 5. | Schreiter,Oliver | SF Lohmar 1974 e. V. | 1697 | 7 | 2.5 | |
| 7. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1637 | 7 | 2.0 | |
| 8. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1137 | 7 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager