Blitz Grand Prix 2024 - Runde 3: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 2004 | 7 | 6.5 | |
| 2. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1945 | 7 | 6.0 | |
| 3. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 7 | 5.0 | |
| 4. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1767 | 7 | 4.5 | |
| 5. | Schilling,Frank | 1740 | 7 | 3.0 | ||
| 6. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1357 | 7 | 2.0 | |
| 7. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1090 | 7 | 1.0 | |
| 8. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1478 | 7 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager