Schnellschach GP 2025 - Turnier 1: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 7 | 6.0 | 6 |
| 1. | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar 1974 e. V. | 1902 | 7 | 6.0 | 6 |
| 3. | Konstantinowskij,Dimitrij | VfR-SC Koblenz | 1956 | 7 | 5.0 | 5 |
| 4. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1763 | 7 | 4.5 | 4 |
| 5. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 7 | 3.0 | 3 |
| 6. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1566 | 7 | 2.0 | 2 |
| 7. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | 7 | 1.5 | 1 |
| 8. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1355 | 7 | 0.0 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager