Sommer Grand Prix 2025 - Runde 1: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantinowskij,Dimitrij | VfR-SC Koblenz | 1969 | 7 | 6.0 | 6 |
| 2. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1900 | 7 | 5.0 | 4 |
| 2. | Seidel,Martin | SV Hennef 1927 e. V. | 1934 | 7 | 5.0 | 4 |
| 4. | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1785 | 7 | 4.5 | 4 |
| 5. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1410 | 7 | 4.0 | 4 |
| 5. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 7 | 4.0 | 4 |
| 7. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1605 | 7 | 3.0 | 3 |
| 7. | Schreiter,Oliver | SF Lohmar 1974 e. V. | 1690 | 5 | 3.0 | 3 |
| 9. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1611 | 6 | 2.0 | 2 |
| 9. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 7 | 2.0 | 2 |
| 11. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1460 | 7 | 1.5 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager