Sommer Grand Prix 2025 - Runde 3: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Okrajek,Alexander | SC 1919 Siegburg e. V. | 2202 | 7 | 6.5 |
| 2. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 7 | 5.5 |
| 3. | Steinmann,Jago | 1819 | 7 | 5.0 | |
| 4. | Konstantinowskij,Dimitrij | VfR-SC Koblenz | 1971 | 7 | 4.5 |
| 5. | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1912 | 7 | 4.0 |
| 5. | Queck,Reiner | SC Turm Windeck | 1956 | 7 | 4.0 |
| 5. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | 7 | 4.0 |
| 8. | Herchenbach,Wilhelm | SF Seelscheid e. V. | 1362 | 7 | 3.5 |
| 9. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 7 | 3.0 |
| 9. | De la Cuba,Gonzalo | Godesberger SK 1929 e. V | 1605 | 7 | 3.0 |
| 11. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 7 | 2.0 |
| 11. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1355 | 7 | 2.0 |
| 11. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1222 | 7 | 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager