Sommer Grand Prix 2025 - Runde 4: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Konstantinowskij,Dimitrij | VfR-SC Koblenz | 1971 | 7 | 7.0 |
| 2. | Okrajek,Alexander | SC 1919 Siegburg e. V. | 2202 | 7 | 6.0 |
| 3. | Fuchs,Andreas | SF Lohmar 1974 e. V. | 2152 | 7 | 4.5 |
| 3. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 7 | 4.5 |
| 5. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1684 | 7 | 3.5 |
| 6. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 7 | 3.0 |
| 7. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 7 | 2.5 |
| 8. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | 7 | 2.0 |
| 9. | Herchenbach,Wilhelm | SF Seelscheid e. V. | 1362 | 7 | 1.0 |
| 9. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 7 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager