Schnellschach GP 2025 - Turnier 2: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1460 | 4 | 3.0 |
| 1. | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1645 | 4 | 3.0 |
| 1. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1605 | 4 | 3.0 |
| 4. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 4 | 1.0 |
| 5. | Jegodowski,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1418 | 4 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager