Sommer Grand Prix 2023 - Runde 1: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rettke,Jörg | SF Lohmar 1974 e. V. | 1981 | 7 | 5.5 | |
2. | Gelsok,Philipp | Bergische SF 1923 Ber | 1995 | 7 | 5.0 | |
2. | Fuchs,Andreas | SF Lohmar 1974 e. V. | 1982 | 7 | 5.0 | |
4. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1975 | 7 | 4.0 | |
4. | Zhosan,Misha | - | 7 | 4.0 | ||
6. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1726 | 7 | 3.5 | |
6. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1644 | 7 | 3.5 | |
6. | Hensel,Stephan | - | 7 | 3.5 | ||
9. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1673 | 7 | 3.0 | |
10. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1397 | 7 | 2.5 | |
11. | Runte,Dirk | SV Fideler Bauer Lever | 1605 | 7 | 2.0 | |
12. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1497 | 7 | 0.5 | |
Powered by ChessLeagueManager