Blitz Grand Prix 2025 Turnier 1 neu: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Menzel,Maximilian | SG Porz e. V. | 2169 | 11 | 11.0 |
| 2. | Neu,Martin | SG Niederkassel | 1819 | 11 | 9.5 |
| 3. | Dreiling,Alexander,sen | SF Lohmar 1974 e. V. | 1836 | 11 | 8.5 |
| 4. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1900 | 10 | 7.0 |
| 4. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1605 | 11 | 7.0 |
| 6. | Schilling,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1723 | 11 | 6.0 |
| 7. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1742 | 11 | 5.0 |
| 8. | Dreiling,Alexander jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1378 | 11 | 4.5 |
| 9. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1460 | 11 | 3.5 |
| 10. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 11 | 2.0 |
| 11. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 11 | 1.0 |
| 12. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1355 | 10 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager