Schnellschach GP 2025 Turnier 3: Tabelle
| Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biedeköpper,Robert | Godesberger SK 1929 e. V | 1966 | 7 | 6.0 |
| 2. | Kutzner,Stephen | Godesberger SK 1929 e. V | 2071 | 7 | 5.5 |
| 3. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 7 | 5.0 |
| 4. | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar 1974 e. V. | 1881 | 7 | 4.5 |
| 5. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 7 | 4.0 |
| 5. | Bigott,Martin | SK Köln-Südwest | 1944 | 7 | 4.0 |
| 5. | Steinmann,Jago | 1819 | 7 | 4.0 | |
| 8. | Dombrowa,Bernd,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1460 | 7 | 3.5 |
| 8. | Tagiyev,Seymur | SF Lohmar 1974 e. V. | 1705 | 7 | 3.5 |
| 10. | Tagiyev,Timur | SF Lohmar 1974 e. V. | 1639 | 7 | 3.0 |
| 10. | Bewersdorff,Christian | SF Lohmar 1974 e. V. | 1222 | 7 | 3.0 |
| 12. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1540 | 7 | 2.0 |
| 13. | Semik,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1355 | 7 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager