39. Lohmar Open 2025: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1861 | 2 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
2. | Andersen,Hans-Christoph | Klub Kölner SF e. V. | 2260 | 2 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
2. | Seidel,Martin | SV Hennef 1927 e. V. | 1880 | 2 | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
4. | Bouaraba,Max | SV Dormagen 1947 | 2070 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
4. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1913 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
4. | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1780 | 2 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
7. | Behl,Torsten, Dr. | 2051 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
8. | Schwarz,Andreas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2131 | 2 | 1.5 | 2.0 | 1.50 |
9. | Ivic,Roman | SV Dormagen 1947 | 1819 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
10. | Neu,Martin | SG Niederkassel | 1870 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
10. | Bruchmann,Siegfried | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1807 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
10. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1326 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
10. | Hallen,Daniel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1120 | 2 | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
14. | Cohnen,Michael | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1708 | 2 | 1.0 | 2.5 | 1.25 |
15. | Schilling,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1730 | 2 | 1.0 | 2.5 | 1.00 |
16. | Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1752 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
17. | Hank,Holger | Brühler SK 1920 e. V. | 1901 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
17. | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1853 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
17. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1665 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
17. | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | 2 | 1.0 | 2.0 | 1.00 |
21. | Thyen,Linus | SK Köln-Südwest | 1736 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
21. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1566 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
23. | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | 1526 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.75 |
24. | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1669 | 2 | 1.0 | 1.5 | 0.00 |
25. | Kinnert,Dieter | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1739 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
25. | Hiendl,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1597 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
25. | Schultz,Jonny | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1452 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
28. | Flagmeier,Reiner | SC 1919 Siegburg e. V. | 1716 | 2 | 0.5 | 3.0 | 0.50 |
29. | Campos,Alberto | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1601 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.25 |
30. | Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK 1929 e. V | 1421 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
31. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1667 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
31. | Hiendl,David | 1450 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
33. | Thal,Michel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
34. | Schreiter,Oliver | SF Lohmar 1974 e. V. | 1697 | 1 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
34. | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | 1171 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
36. | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1456 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager