39. Lohmar Open 2025: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Behl,Torsten, Dr. |
TWZ: | 2051 |
DWZ: | - |
ELO: | 2051 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Fischer,Birk Liam (0) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1669 | 1 |
Runde 2 | S | Ivic,Roman (1) | SV Dormagen 1947 | 1819 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1744 | 1.0 / 1 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager