39. Lohmar Open 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen,Hans-Christoph | 2260 | 1.0 | 0.970 | 30 | - | 1716 | 1 / 1 | 2261 | 1 |
2 | Schwarz,Andreas | 2131 | 0.5 | 0.930 | 30 | - | 1708 | ½ / 1 | 2120 | -11 |
3 | Bouaraba,Max | 2070 | 1.0 | 0.900 | 30 | - | 1697 | 1 / 1 | 2073 | 3 |
4 | Behl,Torsten, Dr. | - | 1.0 | 0.910 | 30 | - | 1669 | 1 / 1 | 2053 | - |
5 | Akstinat,Sven-Holger | 1913 | 1.0 | 0.810 | 28 | - | 1667 | 1 / 1 | 1918 | 5 |
6 | Hank,Holger | 1901 | 0.5 | 0.800 | 28 | - | 1665 | ½ / 1 | 1893 | -8 |
7 | Seidel,Martin | 1880 | 1.0 | 0.840 | 27 | - | 1601 | 1 / 1 | 1885 | 5 |
8 | Neu,Martin | 1870 | 1.0 | 0.830 | 16 | - | 1597 | 1 / 1 | 1878 | 8 |
9 | Ossowski,Rolf | 1861 | 1.0 | 0.850 | 27 | - | 1566 | 1 / 1 | 1865 | 4 |
10 | Dreiling,Alexander | 1853 | 0.5 | 0.870 | 27 | - | 1526 | ½ / 1 | 1842 | -11 |
11 | Ivic,Roman | 1819 | 1.0 | 0.900 | 26 | - | 1458 | 1 / 1 | 1822 | 3 |
12 | Bruchmann,Siegfried | 1807 | 1.0 | 0.890 | 26 | - | 1452 | 1 / 1 | 1810 | 3 |
13 | Sejdini,Valentin | 1780 | 1.0 | 0.880 | 25 | - | 1450 | 1 / 1 | 1784 | 4 |
14 | Kuhn,Andreas | 1752 | 1.0 | 0.880 | 24 | - | 1421 | 1 / 1 | 1756 | 4 |
15 | Kinnert,Dieter | 1739 | 0.0 | 0.930 | 24 | - | 1326 | 0 / 1 | 1709 | -30 |
16 | Thyen,Linus | 1736 | 1.0 | 0.980 | 12 | - | 1171 | 1 / 1 | 1737 | 1 |
17 | Schilling,Frank | 1730 | 1.0 | 0.980 | 24 | - | 1155 | 1 / 1 | 1731 | 1 |
18 | Flagmeier,Reiner | 1716 | 0.0 | 0.030 | 24 | - | 2260 | 0 / 1 | 1715 | -1 |
19 | Cohnen,Michael | 1708 | 0.5 | 0.070 | 24 | - | 2131 | ½ / 1 | 1722 | 14 |
20 | Schreiter,Oliver | 1697 | 0.0 | 0.100 | 23 | - | 2070 | 0 / 1 | 1694 | -3 |
21 | Fischer,Birk Liam | 1669 | 0.0 | 0.090 | 13 | - | 2051 | 0 / 1 | 1664 | -5 |
22 | Humbek,Olav | 1667 | 0.0 | 0.190 | 23 | - | 1913 | 0 / 1 | 1661 | -6 |
23 | Rokitta,Uwe | 1665 | 0.5 | 0.200 | 23 | - | 1901 | ½ / 1 | 1675 | 10 |
24 | Campos,Alberto | 1601 | 0.0 | 0.160 | 22 | - | 1880 | 0 / 1 | 1595 | -6 |
25 | Hiendl,Robert | 1597 | 0.0 | 0.170 | 22 | - | 1870 | 0 / 1 | 1591 | -6 |
26 | Ehrig,Malte,Dr. | 1566 | 0.0 | 0.150 | 21 | - | 1861 | 0 / 1 | 1561 | -5 |
27 | Praszczalek,Jakub | 1526 | 0.5 | 0.130 | 8 | - | 1853 | ½ / 1 | 1559 | 33 |
28 | Thal,Michel | 1458 | 0.0 | 0.100 | 20 | - | 1819 | 0 / 1 | 1454 | -4 |
29 | Hensel,Stephan | 1456 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1456 | 0 |
30 | Schultz,Jonny | 1452 | 0.0 | 0.110 | 19 | - | 1807 | 0 / 1 | 1448 | -4 |
31 | Hiendl,David | 1450 | 0.0 | 0.120 | 19 | - | 1780 | 0 / 1 | 1445 | -5 |
32 | Stuch,Hans-Ferdinand | 1421 | 0.0 | 0.120 | 19 | - | 1752 | 0 / 1 | 1416 | -5 |
33 | Dreiling,Alexander,jun. | 1326 | 1.0 | 0.070 | 5 | - | 1739 | 1 / 1 | 1450 | 124 |
34 | Schieferstein,Marie | 1171 | 0.0 | 0.020 | 8 | - | 1736 | 0 / 1 | 1169 | -2 |
35 | Bewersdorff,Christian | 1155 | 0.0 | 0.020 | 18 | - | 1730 | 0 / 1 | 1154 | -1 |
36 | Hallen,Daniel | 1120 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1120 | 0 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager