39. Lohmar Open 2025
Daten | |
---|---|
Saison: | 2025 |
Zeitraum | 10. Januar 2025 bis 21. Februar 2025 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 36 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1683 |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 101, 17 gespielt |
Weißsiege: | 6 (35.29%) |
Remis: | 3 (17.65%) |
Schwarzsiege: | 8 (47.06%) |
kampflos: | 2 |
Powered by ChessLeagueManager