39. Lohmar Open 2025: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen,Hans-Christoph | Klub Kölner SF e. V. | 2260 | 2260 | 2216 |
2 | Schwarz,Andreas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 2131 | 2131 | 2125 |
3 | Bouaraba,Max | SV Dormagen 1947 | 2070 | 2070 | 2103 |
4 | Behl,Torsten, Dr. | 2051 | - | 2051 | |
5 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1913 | 1913 | 1980 |
6 | Hank,Holger | Brühler SK 1920 e. V. | 1901 | 1901 | 1942 |
7 | Seidel,Martin | SV Hennef 1927 e. V. | 1880 | 1880 | 1894 |
8 | Neu,Martin | SG Niederkassel | 1870 | 1870 | 1828 |
9 | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1861 | 1861 | - |
10 | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1853 | 1853 | 1851 |
11 | Ivic,Roman | SV Dormagen 1947 | 1819 | 1819 | 2256 |
12 | Bruchmann,Siegfried | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1807 | 1807 | 1841 |
13 | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1780 | 1780 | 1912 |
14 | Kuhn,Andreas | SG Niederkassel | 1752 | 1752 | 1848 |
15 | Kinnert,Dieter | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1739 | 1739 | 1860 |
16 | Thyen,Linus | SK Köln-Südwest | 1736 | 1736 | - |
17 | Schilling,Frank | SF Lohmar 1974 e. V. | 1730 | 1730 | 1784 |
18 | Flagmeier,Reiner | SC 1919 Siegburg e. V. | 1716 | 1716 | 1914 |
19 | Cohnen,Michael | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1708 | 1708 | 1837 |
20 | Schreiter,Oliver | SF Lohmar 1974 e. V. | 1697 | 1697 | 1754 |
21 | Fischer,Birk Liam | SF Lohmar 1974 e. V. | 1669 | 1669 | 1711 |
22 | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1667 | 1667 | 1850 |
23 | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1665 | 1665 | 1857 |
24 | Campos,Alberto | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1601 | 1601 | - |
25 | Hiendl,Robert | SF Lohmar 1974 e. V. | 1597 | 1597 | 1883 |
26 | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1566 | 1566 | - |
27 | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | 1526 | 1526 | 1632 |
28 | Thal,Michel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 1458 | - |
29 | Hensel,Stephan | SF Lohmar 1974 e. V. | 1456 | 1456 | 1763 |
30 | Schultz,Jonny | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1452 | 1452 | - |
31 | Hiendl,David | 1450 | 1450 | - | |
32 | Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK 1929 e. V | 1421 | 1421 | 1657 |
33 | Dreiling,Alexander,jun. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1326 | 1326 | - |
34 | Schieferstein,Marie | SF Lohmar 1974 e. V. | 1171 | 1171 | - |
35 | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | 1155 | - |
36 | Hallen,Daniel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1120 | 1120 | 1624 |
Powered by ChessLeagueManager