Stadtmeisterschaft 2026 im Blitzschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rettke,Jörg |
| TWZ: | 2042 |
| DWZ: | 2042 |
| Verein: | SF Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gelsok,Philipp (14) | Bergische SF Bergisch | 1991 | 1 |
| Runde 2 | W | Menzel,Maximilian (14.5) | SG Porz e. V. | 2224 | 1 |
| Runde 3 | S | Neu,Martin (14.5) | SG Niederkassel | 1819 | 1 |
| Runde 4 | S | Konstantinowskij,Dimitrij (13) | VfR-SC Koblenz | 1987 | 1 |
| Runde 5 | W | Kinnert,Dieter (8.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1856 | 1 |
| Runde 6 | S | Rokitta,Uwe (9.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1851 | ½ |
| Runde 7 | W | Hensel,Stephan (6) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1683 | 1 |
| Runde 8 | S | Thal,Michel (2.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1475 | 1 |
| Runde 9 | W | Knott, Marc (3) | 1200 | 1 | |
| Runde 10 | S | Akstinat,Sven-Holger (7.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1988 | 1 |
| Runde 11 | W | Humbek,Olav (8) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 1 |
| Runde 12 | S | Rozsa,Sandor (2) | 1793 | 1 | |
| Runde 13 | W | Bewersdorff,Christian (3) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1774 | 1 |
| Runde 14 | S | Baumgarten,Fred (6.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1701 | 1 |
| Runde 15 | W | Schilling,Frank (9) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1784 | 1 |
| Runde 16 | S | Plante,Nicolas (3.5) | SC 1919 Siegburg e. V. | 1490 | 1 |
| Runde 17 | W | Steinmann,Jago (12) | 1819 | ½ | |
| Gesamt | Ø 1781 | 16.0 / 17 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager