Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hensel,Stephan (6) | 1205 | - | Tagiyev,Seymur (0) | - | 1:0 | ||
2 | Sejdini,Valentin (6) | 1750 | - | Bigott,Martin (8.5) | 1807 | 1:0 | ||
3 | Thyen,Linus (5.5) | 1320 | - | Bewersdorff,Christian (2) | 1052 | 1:0 | ||
4 | Buljovcic,Franjo (4) | 1741 | - | Seidel,Martin (4) | 1841 | 0:1 | ||
5 | Trube,Dieter (4) | 1535 | - | Thyen,Gabriel (0) | - | 1:0 | ||
6 | Schilling,Frank (6) | 1723 | - | Ossowski,Rolf (3.5) | 1856 | 1:0 | ||
7 | Ehrig,Malte,Dr. (3.5) | 1672 | - | Hallen,Daniel (1) | - | 1:0 | ||
8 | Rokitta,Uwe (7) | 1715 | - | Langer,Raphael (7.5) | 1951 | 0:1 | ||
9 | Hallen,Maxime (7.5) | 1693 | - | Praszczalek,Jakub (6) | - | 0:1 | ||
10 | Rozsa,Sandor (2) | 1713 | - | Akstinat,Sven-Holger (6) | 1956 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager