Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tagiyev,Seymur (0) | - | - | Sejdini,Valentin (7) | 1750 | 0:1 | ||
| 2 | Bewersdorff,Christian (2) | 1052 | - | Hensel,Stephan (7) | 1205 | 0:1 | ||
| 3 | Bigott,Martin (8.5) | 1807 | - | Buljovcic,Franjo (4) | 1741 | 0:1 | ||
| 4 | Thyen,Gabriel (0) | - | - | Thyen,Linus (6.5) | 1320 | 0:1 | ||
| 5 | Seidel,Martin (5) | 1841 | - | Schilling,Frank (7) | 1723 | 1:0 | ||
| 6 | Hallen,Daniel (1) | - | - | Trube,Dieter (5) | 1535 | 0:1 | ||
| 7 | Ossowski,Rolf (3.5) | 1856 | - | Rokitta,Uwe (7) | 1715 | 0:1 | ||
| 8 | Praszczalek,Jakub (7) | - | - | Ehrig,Malte,Dr. (4.5) | 1672 | 1:0 | ||
| 9 | Langer,Raphael (8.5) | 1951 | - | Rozsa,Sandor (2) | 1713 | 1:0 | ||
| 10 | Akstinat,Sven-Holger (7) | 1956 | - | Hallen,Maxime (7.5) | 1693 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager