Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Thyen,Linus |
TWZ: | 1320 |
Verein: | SK Köln-Südwest |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Buljovcic,Franjo (10.5) | SF Seelscheid e. V. | 1741 | 1 |
Runde 2 | S | Schilling,Frank (11.5) | 1723 | 0 | |
Runde 3 | W | Rokitta,Uwe (11) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1715 | 0 |
Runde 4 | S | Rozsa,Sandor (4.5) | 1713 | 1 | |
Runde 5 | W | Hallen,Maxime (9) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1693 | ½ |
Runde 6 | S | Ehrig,Malte,Dr. (6.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1672 | 1 |
Runde 7 | W | Trube,Dieter (7.5) | SC 1919 Siegburg e. V. | 1535 | 1 |
Runde 8 | W | Tagiyev,Seymur (3) | 1 | ||
Runde 9 | S | Hensel,Stephan (10) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1205 | 0 |
Runde 10 | W | Bewersdorff,Christian (4) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1052 | 1 |
Runde 11 | S | Thyen,Gabriel (3) | 1 | ||
Runde 12 | W | Hallen,Daniel (1) | 1 | ||
Runde 13 | S | Praszczalek,Jakub (14) | SK Köln-Südwest | 0 | |
Runde 14 | W | Akstinat,Sven-Holger (16) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1956 | 0 |
Runde 15 | S | Langer,Raphael (17.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1951 | 0 |
Runde 16 | W | Ossowski,Rolf (9.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1856 | 1 |
Runde 17 | S | Seidel,Martin (13.5) | SV Hennef 1927 e. V. | 1841 | 0 |
Runde 18 | W | Bigott,Martin (15) | SK Köln-Südwest | 1807 | 0 |
Runde 19 | S | Sejdini,Valentin (12.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1750 | 1 |
Gesamt | Ø 1680 (15 Spieler) | 10.5 / 19 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager