Offene Stadt-Blitzmeisterschaft 2024: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akstinat,Sven-Holger | 1956 | 15.0 | 14.650 | 30 | 1868 | 1595 | 15 / 18 | 1962 | 6 | 1998 | - | - | |
| 2 | Langer,Raphael | 1951 | 16.5 | 14.590 | 29 | 1996 | 1595 | 16½ / 18 | 1984 | 33 | - | - | - | |
| 3 | Ossowski,Rolf | 1856 | 9.5 | 13.930 | 27 | 1582 | 1582 | 9½ / 19 | 1779 | -77 | - | - | - | |
| 4 | Seidel,Martin | 1841 | 13.5 | 13.660 | 26 | 1741 | 1583 | 13½ / 19 | 1838 | -3 | 1823 | - | - | |
| 5 | Bigott,Martin | 1807 | 15.0 | 13.030 | 26 | 1815 | 1585 | 15 / 19 | 1842 | 35 | 1795 | - | - | |
| 6 | Sejdini,Valentin | 1750 | 12.5 | 11.910 | 24 | 1705 | 1588 | 12½ / 19 | 1761 | 11 | 1870 | - | - | |
| 7 | Buljovcic,Franjo | 1741 | 10.5 | 11.750 | 24 | 1624 | 1588 | 10½ / 19 | 1718 | -23 | 1842 | - | - | |
| 8 | Schilling,Frank | - | 11.5 | 11.370 | 24 | 1669 | 1589 | 11½ / 19 | 1725 | - | 1723 | - | - | |
| 9 | Rokitta,Uwe | 1715 | 11.0 | 11.230 | 24 | 1646 | 1589 | 11 / 19 | 1711 | -4 | 1835 | - | - | |
| 10 | Rozsa,Sandor | - | 4.5 | 11.220 | 24 | 1388 | 1590 | 4½ / 19 | 1588 | - | 1713 | - | - | |
| 11 | Hallen,Maxime | 1693 | 9.0 | 10.780 | 13 | 1570 | 1591 | 9 / 19 | 1649 | -44 | - | - | - | |
| 12 | Ehrig,Malte,Dr. | 1672 | 6.5 | 10.390 | 23 | 1475 | 1592 | 6½ / 19 | 1598 | -74 | - | - | - | |
| 13 | Trube,Dieter | 1535 | 7.5 | 7.860 | 21 | 1519 | 1599 | 7½ / 19 | 1528 | -7 | 2012 | - | - | |
| 14 | Thyen,Linus | 1320 | 10.5 | 4.530 | 5 | 1646 | 1610 | 10½ / 19 | 1519 | 199 | - | - | - | |
| 15 | Hensel,Stephan | 1205 | 9.0 | 2.650 | 17 | 1636 | 1636 | 9 / 18 | 1350 | 145 | - | - | - | |
| 16 | Bewersdorff,Christian | 1052 | 3.0 | 1.350 | 16 | 1372 | 1645 | 3 / 18 | 1091 | 39 | - | - | - | |
| 17 | Thyen,Gabriel | - | 2.0 | - | - | 1289 | 1640 | 2 / 18 | 1137 | - | - | - | - | |
| 18 | Hallen,Daniel | - | 1.0 | - | - | 1296 | 1697 | 1 / 12 | 1254 | - | - | - | - | |
| 19 | Praszczalek,Jakub | - | 13.0 | - | - | 1766 | 1600 | 13 / 18 | 1857 | - | - | - | - | |
| 20 | Tagiyev,Seymur | - | 2.0 | - | - | 1289 | 1640 | 2 / 18 | 1137 | - | - | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager