Offene Blitz-Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Behl,Torsten, Dr. |
| TWZ: | 2051 |
| DWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Neu,Martin (11) | SG Niederkassel | 1870 | 0 |
| Runde 2 | S | Tagiyev,Timur (2.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1643 | ½ |
| Runde 3 | W | Thal,Michel (2) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 1 |
| Runde 4 | S | Bewersdorff,Christian (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | 1 |
| Runde 5 | W | Dreiling,Alexander (6.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1853 | 1 |
| Runde 6 | S | Akstinat,Sven-Holger (6.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 1 |
| Runde 7 | S | Praszczalek,Jakub (9) | SK Köln-Südwest | 1632 | 0 |
| Runde 8 | W | Humbek,Olav (7.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 0 |
| Runde 9 | W | Rokitta,Uwe (6.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | 1 |
| Runde 10 | S | Thyen,Linus (5) | SK Köln-Südwest | 1736 | 1 |
| Runde 11 | W | Tagiyev,Seymur (4) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1705 | 0 |
| Gesamt | Ø 1703 | 6.5 / 11 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager