Offene Blitz-Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Neu,Martin |
| TWZ: | 1870 |
| DWZ: | 1870 |
| Verein: | SG Niederkassel |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Behl,Torsten, Dr. (6.5) | 2051 | 1 | |
| Runde 2 | W | Dreiling,Alexander (6.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1853 | 1 |
| Runde 3 | S | Bruchmann,Siegfried (1.5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1841 | 1 |
| Runde 4 | S | Rokitta,Uwe (6.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | 1 |
| Runde 5 | W | Akstinat,Sven-Holger (6.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 1 |
| Runde 6 | W | Praszczalek,Jakub (9) | SK Köln-Südwest | 1632 | 1 |
| Runde 7 | S | Humbek,Olav (7.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 1 |
| Runde 8 | W | Thyen,Linus (5) | SK Köln-Südwest | 1736 | 1 |
| Runde 9 | S | Ossowski,Rolf (5.5) | SF Lohmar 1974 e. V. | 1861 | 1 |
| Runde 10 | W | Stuch,Hans-Ferdinand (2) | Godesberger SK 1929 e. V | 1657 | 1 |
| Runde 11 | W | Bewersdorff,Christian (5) | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | 1 |
| Gesamt | Ø 1770 | 11.0 / 11 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager