Offene Blitz-Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Behl,Torsten, Dr. | 2051 | - | |
| 2 | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 1980 | 1913 |
| 3 | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1861 | 1861 |
| 4 | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1857 | 1665 |
| 5 | Dreiling,Alexander | SF Lohmar 1974 e. V. | 1853 | 1853 |
| 6 | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1850 | 1667 |
| 7 | Bruchmann,Siegfried | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1841 | 1807 |
| 8 | Neu,Martin | SG Niederkassel | 1870 | 1870 |
| 9 | Thyen,Linus | SK Köln-Südwest | 1736 | 1736 |
| 10 | Tagiyev,Seymur | SF Lohmar 1974 e. V. | 1705 | 1406 |
| 11 | Stuch,Hans-Ferdinand | Godesberger SK 1929 e. V | 1657 | 1421 |
| 12 | Tagiyev,Timur | SF Lohmar 1974 e. V. | 1643 | 1290 |
| 13 | Praszczalek,Jakub | SK Köln-Südwest | 1632 | 1526 |
| 14 | Thal,Michel | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1458 | 1458 |
| 15 | Bewersdorff,Christian | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1155 | 1155 |
Powered by ChessLeagueManager