2023 - Offene Lohmarer Blitzschachmeisterschaft.SWT: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neu,Martin | SF Lohmar 1974 e. V. | 1749 | 18 | 17.5 | 146.25 | 17 | |
2. | Karadag,Enes | SF Lohmar 1974 e. V. | 1406 | 18 | 15.5 | 120.00 | 15 | |
3. | Fuß,Jean-Pierre | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1950 | 18 | 14.5 | 114.75 | 14 | |
4. | Konstantinowskij,Dimitrij | VfR-SC Koblenz | 1906 | 18 | 12.5 | 92.50 | 12 | |
5. | Weiler,Wolfgang | SF Lohmar 1974 e. V. | 1968 | 18 | 12.5 | 90.00 | 12 | |
6. | Akstinat,Sven-Holger | SF Lohmar 1974 e. V. | 2006 | 18 | 12.0 | 86.50 | 11 | |
7. | Humbek,Olav | SF Lohmar 1974 e. V. | 1771 | 18 | 11.5 | 78.75 | 11 | |
8. | Sejdini,Valentin | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1737 | 18 | 11.0 | 73.50 | 9 | |
9. | Buljovcic,Franjo | SF Seelscheid e. V. | 1809 | 18 | 10.5 | 63.50 | 10 | |
10. | Meißner,Wolf-Dieter | SF Lohmar 1974 e. V. | 1898 | 18 | 8.5 | 43.00 | 8 | |
11. | Trube,Dieter | SC 1919 Siegburg e. V. | 1565 | 18 | 7.5 | 50.25 | 7 | |
12. | Rokitta,Uwe | SF Lohmar 1974 e. V. | 1721 | 18 | 6.5 | 34.75 | 6 | |
13. | Campos,Alberto | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 1577 | 18 | 6.5 | 34.25 | 5 | |
14. | Ossowski,Rolf | SF Lohmar 1974 e. V. | 1856 | 18 | 6.0 | 34.50 | 6 | |
15. | Fischer,Birk Liam | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1443 | 18 | 5.0 | 51.00 | 5 | |
16. | Baumgarten,Fred | SV Hennef 1927 e. V. | 1526 | 18 | 4.5 | 21.50 | 4 | |
17. | Ehrig,Malte,Dr. | SF Lohmar 1974 e. V. | 1666 | 18 | 4.0 | 16.00 | 4 | |
18. | Rozsa,Sandor | 1713 | 18 | 3.5 | 17.25 | 3 | ||
19. | Meyer,Paul | SF Lohmar 1974 e. V. | - | 18 | 1.5 | 8.25 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager