37. Lohmar Open 2023: Round 3
Round 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meißner,Wolf-Dieter (2) | 1898 | - | Weiler,Wolfgang (2) | 1968 | 1:0 | ||
| 2 | Schwarz,Andreas (1.5) | 2131 | - | Froitzheim,Ralf (2) | 1743 | 1:0 | ||
| 3 | Rokitta,Uwe (1.5) | 1721 | - | Akstinat,Sven-Holger (1.5) | 2006 | 1:0 | ||
| 4 | Fuß,Jean-Pierre (1.5) | 1950 | - | Kinnert,Dieter (1.5) | 1822 | 1:0 | ||
| 5 | Ossowski,Rolf (1.5) | 1856 | - | Cohnen,Michael (1.5) | 1718 | 1:0 | ||
| 6 | Leontiev,Oleg (1) | 1971 | - | Schultz,Jonny (1) | 1482 | 1:0 | ||
| 7 | Humbek,Olav (1) | 1771 | - | Fischer,Birk Liam (1) | 1443 | 1:0 | ||
| 8 | Ehrig,Malte,Dr. (1) | 1666 | - | Hoff,Marcus (1) | - | +/- | ||
| 9 | Rokitta,Norbert (1) | 1601 | - | Karadag,Enes (1) | 1406 | 0:1 | ||
| 10 | Bewersdorff,Christian (1) | - | - | Campos,Alberto (0.5) | 1577 | 0:1 | ||
| 11 | Birk,Wilfried (0.5) | 1430 | - | Jegodowski,Frank (0.5) | - | 0:1 | ||
| 12 | Trube,Dieter (0) | 1565 | - | Günther,Ralf (0) | 1269 | 1:0 | ||
| 13 | Henn,Norbert (0.0) | - | - | Baumgarten,Fred (0) | 1526 | 0:1 | ||
| 14 | Caldwell,Kevin (0) | - | - | Arnoldi,Ekkehard (0) | 1288 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager