37. Lohmar Open 2023: Round 5
Round 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schwarz,Andreas (3.5) | 2131 | - | Meißner,Wolf-Dieter (3.5) | 1898 | 1:0 | ||
2 | Leontiev,Oleg (3) | 1971 | - | Weiler,Wolfgang (3) | 1968 | 1:0 | ||
3 | Humbek,Olav (2.5) | 1771 | - | Fuß,Jean-Pierre (3) | 1950 | +/- | ||
4 | Campos,Alberto (2.5) | 1577 | - | Ossowski,Rolf (2.5) | 1856 | ½:½ | ||
5 | Cohnen,Michael (2.5) | 1718 | - | Froitzheim,Ralf (2.5) | 1743 | ½:½ | ||
6 | Rokitta,Uwe (2.5) | 1721 | - | Karadag,Enes (2.5) | 1406 | ½:½ | ||
7 | Akstinat,Sven-Holger (2) | 2006 | - | Fischer,Birk Liam (2) | 1443 | 1:0 | ||
8 | Schultz,Jonny (2) | 1482 | - | Ehrig,Malte,Dr. (2) | 1666 | ½:½ | ||
9 | Schilling,Frank (2) | - | - | Rokitta,Norbert (2) | 1601 | 1:0 | ||
10 | Trube,Dieter (2) | 1565 | - | Kinnert,Dieter (1.5) | 1822 | 0:1 | ||
11 | Jegodowski,Frank (1.5) | - | - | Baumgarten,Fred (1) | 1526 | -/+ | ||
12 | Bewersdorff,Christian (1) | - | - | Caldwell,Kevin (1) | - | 1:0 | ||
13 | Henn,Norbert (0.5) | - | - | Arnoldi,Ekkehard (1) | 1288 | 0:1 | ||
14 | Birk,Wilfried (0.5) | 1430 | - | Günther,Ralf (0.5) | 1269 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager