37. Lohmar Open 2023: Round 7
Round 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarz,Andreas (5) | 2131 | - | Akstinat,Sven-Holger (4) | 2006 | ½:½ | ||
| 2 | Meißner,Wolf-Dieter (4.5) | 1898 | - | Leontiev,Oleg (4.5) | 1971 | 0:1 | ||
| 3 | Schilling,Frank (4) | - | - | Fuß,Jean-Pierre (4) | 1950 | 0:1 | ||
| 4 | Ossowski,Rolf (4) | 1856 | - | Kinnert,Dieter (3.5) | 1822 | +/- | ||
| 5 | Humbek,Olav (3.5) | 1771 | - | Campos,Alberto (3.5) | 1577 | 1:0 | ||
| 6 | Rokitta,Uwe (3.5) | 1721 | - | Froitzheim,Ralf (3) | 1743 | 1:0 | ||
| 7 | Weiler,Wolfgang (3) | 1968 | - | Karadag,Enes (3) | 1406 | 1:0 | ||
| 8 | Fischer,Birk Liam (3) | 1443 | - | Arnoldi,Ekkehard (3) | 1288 | 1:0 | ||
| 9 | Ehrig,Malte,Dr. (2.5) | 1666 | - | Birk,Wilfried (2.5) | 1430 | 1:0 | ||
| 10 | Jegodowski,Frank (2.5) | - | - | Rokitta,Norbert (2.5) | 1601 | 1:0 | ||
| 11 | Baumgarten,Fred (2.5) | 1526 | - | Schultz,Jonny (2.5) | 1482 | 1:0 | ||
| 12 | Trube,Dieter (2) | 1565 | - | Bewersdorff,Christian (2) | - | +/- | ||
| 13 | Günther,Ralf (0.5) | 1269 | - | Caldwell,Kevin (1) | - | 0:1 | ||
| 14 | Henn,Norbert (0.5) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager