37. Lohmar Open 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schwarz,Andreas |
| TWZ: | 2131 |
| Verein: | 1. SK Troisdorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | W | Campos,Alberto (3.5) | 1. SK Troisdorf | 1577 | 1 |
| Round 2 | S | Kinnert,Dieter (3.5) | 1. SK Troisdorf | 1822 | ½ |
| Round 3 | W | Froitzheim,Ralf (3) | SG Niederkassel | 1743 | 1 |
| Round 4 | S | Ossowski,Rolf (5) | SF Lohmar | 1856 | 1 |
| Round 5 | W | Meißner,Wolf-Dieter (4.5) | SF Lohmar | 1898 | 1 |
| Round 6 | S | Leontiev,Oleg (5.5) | SV Turm Sankt Augustin | 1971 | ½ |
| Round 7 | W | Akstinat,Sven-Holger (4.5) | SF Lohmar | 2006 | ½ |
| Gesamt | Ø 1839 | 5.5 / 7 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager