37. Lohmar Open 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Rokitta,Uwe |
| TWZ: | 1721 |
| Verein: | SF Lohmar |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | W | Jegodowski,Frank (3.5) | SF Lohmar | ½ | |
| Round 2 | S | Schilling,Frank (4) | Vereinslos | 1 | |
| Round 3 | W | Akstinat,Sven-Holger (4.5) | SF Lohmar | 2006 | 1 |
| Round 4 | S | Weiler,Wolfgang (4) | SF Lohmar | 1968 | 0 |
| Round 5 | W | Karadag,Enes (3) | SF Lohmar | 1406 | ½ |
| Round 6 | S | Campos,Alberto (3.5) | 1. SK Troisdorf | 1577 | ½ |
| Round 7 | W | Froitzheim,Ralf (3) | SG Niederkassel | 1743 | 1 |
| Gesamt | Ø 1740 (5 Spieler) | 4.5 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager