37. Lohmar Open 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Campos,Alberto |
| TWZ: | 1577 |
| Verein: | 1. SK Troisdorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | S | Schwarz,Andreas (5.5) | 1. SK Troisdorf | 2131 | 0 |
| Round 2 | W | Birk,Wilfried (2.5) | 1. SK Troisdorf | 1430 | ½ |
| Round 3 | S | Bewersdorff,Christian (2) | 1. SK Troisdorf | 1 | |
| Round 4 | S | Kinnert,Dieter (3.5) | 1. SK Troisdorf | 1822 | 1 |
| Round 5 | W | Ossowski,Rolf (5) | SF Lohmar | 1856 | ½ |
| Round 6 | W | Rokitta,Uwe (4.5) | SF Lohmar | 1721 | ½ |
| Round 7 | S | Humbek,Olav (4.5) | SF Lohmar | 1771 | 0 |
| Gesamt | Ø 1788 (6 Spieler) | 3.5 / 7 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager