37. Lohmar Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Karadag,Enes |
TWZ: | 1406 |
Verein: | SF Lohmar |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | S | Ossowski,Rolf (5) | SF Lohmar | 1856 | 0 |
Round 2 | W | Trube,Dieter (3) | SC Siegburg | 1565 | 1 |
Round 3 | S | Rokitta,Norbert (2.5) | SF Lohmar | 1601 | 1 |
Round 4 | W | Akstinat,Sven-Holger (4.5) | SF Lohmar | 2006 | ½ |
Round 5 | S | Rokitta,Uwe (4.5) | SF Lohmar | 1721 | ½ |
Round 6 | W | Fuß,Jean-Pierre (5) | 1. SK Troisdorf | 1950 | 0 |
Round 7 | S | Weiler,Wolfgang (4) | SF Lohmar | 1968 | 0 |
Gesamt | Ø 1809 | 3.0 / 7 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager