37. Lohmar Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Günther,Ralf |
TWZ: | 1269 |
Verein: | SV Turm Sankt Augustin |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | S | Humbek,Olav (4.5) | SF Lohmar | 1771 | 0 |
Round 2 | W | Schultz,Jonny (2.5) | 1. SK Troisdorf | 1482 | 0 |
Round 3 | S | Trube,Dieter (3) | SC Siegburg | 1565 | 0 |
Round 4 | W | Henn,Norbert (1.5) | Vereinslos | ½ | |
Round 5 | S | Birk,Wilfried (2.5) | 1. SK Troisdorf | 1430 | 0 |
Round 7 | W | Caldwell,Kevin (2) | Vereinslos | 0 | |
Gesamt | Ø 1562 (4 Spieler) | 0.5 / 6 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager