37. Lohmar Open 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bewersdorff,Christian |
TWZ: | - |
Verein: | 1. SK Troisdorf |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Round 1 | W | Froitzheim,Ralf (3) | SG Niederkassel | 1743 | 0 |
Round 2 | S | Baumgarten,Fred (3.5) | SV Hennef | 1526 | 1 |
Round 3 | W | Campos,Alberto (3.5) | 1. SK Troisdorf | 1577 | 0 |
Round 4 | S | Rokitta,Norbert (2.5) | SF Lohmar | 1601 | 0 |
Round 5 | W | Caldwell,Kevin (2) | Vereinslos | 1 | |
Round 6 | S | Arnoldi,Ekkehard (3) | SVG Plettenberg | 1288 | 0 |
Round 7 | S | Trube,Dieter (3) | SC Siegburg | 1565 | - |
Gesamt | Ø 1550 (6 Spieler) | 2.0 / 7 25. Platz |
Powered by ChessLeagueManager